meilleur Réfrigérateurs Waeco MDC 90 - Dcouvrez plus d'examen de Réfrigérateurs Waeco MDC 90. ici

Description du produit
Réfrigérateur à compresseur aux dimensions des appareils à absorption
» Panneau de ventilation en accessoire
» Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire
» Réfrigération : +10°C à +2°C ; congélation 0°C jusqu'à -18°C
| Capacité brute | Environ 90 litres, dont environ 4 litres compartiment congélation |
| Tension d'alimentation | 12/24 Volts DC |
| Puissance absorbée | Environ 45 Watts |
| Durée de fonctionnement relative | 35 % pour une température ambiante de 20°C, 50 % pour une température ambiante de 32°C, avec une température intérieure de l'appareil de 5°C |
| Isolation | Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm |
| Système | Compresseur Danfoss BD35F entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie, coupe-circuit électronique / irréversibilité automatique, condenseur à fil à ventilation statique, évaporateur Rollbond en alumium, thermostat manuel, réglable en continu |
| Matériaux | Corps en plastique, partie centrale en tôle d'acier époxy, habillage intérieur de porte et coffre i |

0 comments:
Post a Comment